제품 세부 정보:HaiKun 변압기 U-10용 절연유
이 제품은 품질이 우수하고 안정성이 우수하여 사용 중 산 및 슬러지 형성을 방지하고 수명을 연장하며 전기 장비의 수명을 향상시키고 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다.
매개변수
| 스포츠 이벤트 | IEC60296:2020 TVBU (LCSET-30°C) 품질 지표 | 일반적인 속성 | 테스트 방법 | 
| 기능적 특성 | |||
| 유동점/°C | ≯-20 | -25 | ISO 3016 | 
| 동점도(40°C)/(mm²/s) | ≯12 | 11.5 | ISO 3104 | 
| 동점도(-30°C)/(mm²/s) | ≯1800 | 1400 | |
| 수분 함량/(mg/kg) | ≯30 | 18 | IEC 60814 | 
| 항복전압/kV | - | - | IEC 60156 | 
| -처리되지 않은 오일 | ≮30 | 40-70 | |
| -처리유 | ≮70 | >70 | |
| 밀도(20°C)/(kg/m3) | ≯895 | 889 | ISO 12185 | 
| 유전 손실 계수(90°C) | ≯0.005 | <0.001 | IEC 60247 | 
| 정제/안정화 특성 | |||
| 채도(색상 이론) | ≯1.5 | 0.5 | ISO 2049 | 
| 외관상태 | 맑고 투명하며 강수량이 없음 | 맑고 투명하며 강수량이 없음 | 시각적 평가 | 
| 산가/(mgKOH/g) | ≯0.01 | <0.01 | IEC 62021-1 | 
| 계면 장력/(mN/m) | ≮40 | 46 | ASTMD 971 | 
| 부식성 유황 | 비부식성 | 비부식성 | DIN 51353 | 
| 부식성 유황 | - | 비부식성 | ASTMD 1275B | 
| 부식성 유황 | 비부식성 | 비부식성 | IEC62535 | 
| DBDS/(mg/kg) | 감지할 수 없음(<5) | 감지되지 않음 | IEC 62697-1 | 
| 항산화 함량/% | 감지할 수 없음(<0.01) | 감지되지 않음 | IEC 60666 | 
| 금속 부동태화제/(mgkg) | 감지할 수 없음(<5) | 감지되지 않음 | IEC 60666 | 
| 2-푸르푸랄 함량 및 관련물질(단일성분)(mg/kg) | 감지할 수 없음(<0.05) | <0.01 | IEC 61198 | 
| 작동 특성 | |||
| 염소 안정성(164h) | - | - | IEC 61125 | 
| --총 산가(mg KOH/g) | ≯1.2 | 0.70 | |
| -- 오일 슬러지/% | ≯0.8 | 0.35 | |
| --유전 손실 인자 (90°C) | ≯0.500 | 0.040 | IEC 60247 | 
1.분류:변압기 오일
2.경영진 기준:GB 2536-2011 U-10 ℃ (일반).
3.응용 범위:U-10 변압기 오일은 사용자가 항산화제 없이 오일을 요구하는 유사한 요구 사항을 가진 변압기 및 전기 장비에 적합합니다.
자체 공장
일하는 직원
통조림 오일 제품
운송
서비스
기술적 장점
생산라인에는 세계적으로 유명한 전력 및 자동화 기업인 ABB의 지능형 자동화 온라인 블렌딩 기술(ILB)과 스위스 맥펠(McPhell)의 진공여과장치가 적용됐다.
송전 및 변전 서비스
우리는 변압기, 변환기 밸브, 스위치, 보조 장비, 케이블 및 케이싱을 포함하여 송전 및 변전 분야에서 완전한 산업 체인을 구축했습니다. 당사의 제품은 전력망, 전력원, 신에너지, 고속철도, 지하철, 석유 및 석유화학, 빅데이터 센터, 교통, 도시 이전, 지능형 제조, 5G 등의 분야에서 널리 사용됩니다. 우리는 조사, 설계, 건설, 설치, 시운전, 교육, 운영 및 유지 관리를 포함하여 30개 이상의 국가에 턴키 엔지니어링 및 시스템 솔루션을 제공합니다.
자주 묻는 질문:
Q: 할인 가격을 알려주실 수 있나요?
A: 그렇습니다, 그것은 당신의 양에 달려 있습니다.


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        




 
                   
                  