피ARAMETER:
| 정격 용량 | 전압 라이토 (KV) | 벡터 그룹 | 손실 값 S9 직렬 변압기 | 손실 값 S10 직렬 변압기 | 손실 값 S11 직렬 변압기 | 노로드 전류 | 임피던스 | 무게 | 개요 차원 | 계량기 | |||||||
| (KVA) | HV | LV | 아니요- 짐 손실 | 가득한- 짐 손실 | 아니요- 짐 손실 | 가득한- 짐 손실 | 아니요- 짐 손실 | 가득한- 짐 손실 | (%) | (%) | 오일 중량 | 총 중량 | 엘 | w | 시간 | (mm) | |
| 50 | 35 38.5 ± 5% 또는 ± 2x2.5% | 0.4 | YDN0 Dyn11 | 0.21 | 1.21 | 0.19 | 1.15 | 0.17 | 1.15 | 2 | 6.5 | 275 | 740 | 1100 | 1000 | 1700 | 660 | 
| 100 | 0.29 | 2.02 | 0.26 | 1.92 | 0.23 | 1.92 | 1.8 | 350 | 995 | 1100 | 1150 | 1750 | 660 | ||||
| 125 | 0.34 | 2.03 | 0.31 | 2.26 | 0.27 | 2.26 | 1.7 | 430 | 1250 | 1100 | 1150 | 1800 | 660 | ||||
| 160 | 0.36 | 2.83 | 0.32 | 2.69 | 0.29 | 2.69 | 1.6 | 450 | 1405 | 1160 | 1150 | 1860 | 660 | ||||
| 200 | 0.43 | 3.33 | 0.39 | 3.16 | 0.34 | 3.16 | 1.5 | 495 | 1460 | 1230 | 1300 | 1950 | 660 | ||||
| 250 | 0.51 | 3.96 | 0.46 | 3.76 | 0.41 | 3.76 | 1.4 | 520 | 1625 | 1250 | 1300 | 2000 | 660 | ||||
| 315 | 0.61 | 4.77 | 0.55 | 4.53 | 0.49 | 4.53 | 1.4 | 590 | 1915 | 1400 | 1320 | 2070 | 820 | ||||
| 400 | 0.73 | 5.76 | 0.66 | 5.47 | 0.58 | 5.47 | 1.3 | 680 | 2175 | 1510 | 1350 | 2150 | 820 | ||||
| 500 | 0.86 | 6.93 | 0.77 | 6.58 | 0.69 | 6.58 | 1.2 | 760 | 2485 | 1620 | 1370 | 2240 | 820 | ||||
| 630 | 1.04 | 8.28 | 0.94 | 7.87 | 0.83 | 7.78 | 1.1 | 830 | 2950 | 1750 | 1390 | 2330 | 820 | ||||
| 800 | 1.23 | 9.9 | 1.11 | 9.41 | 0.94 | 9.41 | 1 | 880 | 3370 | 1900 | 1420 | 2400 | 820 | ||||
| 1000 | 1.44 | 12.15 | 1.3 | 11.54 | 1.15 | 11.54 | 1 | 1005 | 4140 | 2165 | 1450 | 2485 | 820 | ||||
| 1250 | 1.76 | 14.67 | 1.58 | 13.94 | 1.41 | 13.94 | 0.9 | 1160 | 4700 | 2230 | 1500 | 2600 | 1070 | ||||
| 1600 | 2.21 | 17.55 | 1.91 | 16.67 | 1.7 | 16.67 | 0.8 | 1250 | 5570 | 2250 | 1650 | 2650 | 1070 | ||||
1.선택 예방 조치
보안 포장 및 신중한 취급 : 명확하고 시각적으로 매력적인 인쇄를 특징으로하는 포장 무결성 유지, 정확하고 완전한 라벨링 (제조업체 이름, 상표). 배송 중에 충격이나 진동으로 인한 손상을 방지하기 위해 매우주의를 기울이십시오.
안전 준수 점검 : 변압기가 효과적인 안전 조치로 보완되는 전국 및 산업 내 모든 관련 안전 표준을 준수하는지 확인하십시오.
환경 선택 : 우수한 환경 성능을 갖춘 변압기에 중점을 두어 환경 요구 사항을 충족하거나 초과하는 저음이 적은 저항 모델을 선택합니다.
2.재생 가능 에너지의 변압기 응용
수력 발전소 : 수력 발전소는 물 흐름의 운동 에너지를 사용하여 터빈 발전기를 구동하여 전기를 생산하며 변압기에 의해 전압으로 변환됩니다. 변압기는 수력 발전소의 저전압 전력을 강화하여 전송 라인을 통해 장거리로 전송하여 전력의 효율적인 활용을 보장합니다. 수력 발전소의 변전소에서, 스텝 업 변압기는 장거리 전송 라인을 통한 전송을 위해 저전압 전력 (예 : 400 V)을 발전기에서 더 높은 전압 (예 : 35kV, 110kV 이상)으로 올립니다. 고전압 전송은 전송 중 전력 손실을 효과적으로 줄이고 사용자에게 전력을 안전하고 안정적으로 전달할 수 있도록 보장 할 수 있습니다.
자신의 공장
아시아, 아프리카 및 미국으로 수출하는 Haikun은 전국에 현장 배송을 제공합니다.
일하는 직원
Haikun에서 실험실 기술자는 산업용 오일 분석에 능숙합니다. 그들의 전문성은 우리 제품에 대한 강력한 기술 지원을 제공합니다.
운송
Haikun Petrochemical Technology Co., Ltd.는 해상화물에 대한 광범위한 경험을 가지고 있습니다. 우리는 트랜스포머 오일을 남미, 아프리카 및 러시아의 국가로 효율적으로 배송합니다.
기업 문화
우리의 기업 문화는 "사람 - 지향적"접근 방식을 강조하고 직원의 성장과 발전에 중점을 둡니다. 우리는 개인화 된 경력 설계, 충분한 교육 자원 및 멋진 작업 환경을 제공합니다. 우리의 목표는 모든 직원이 회사에 소속감을 느끼고 자신의 가치를 실현시키는 것입니다.
고객 평가
"고객 만족과 품질 보증에 대한 Haikun Petrochemical의 헌신은 그들을 구별하는 것입니다. 파트너가 된 것을 자랑스럽게 생각합니다! - 네덜란드, Jan van Dijk"


 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                  